Files
CFDManager/assets/meshes/cow.obj
T
NotBigGhostandClaude Opus 5 11ff7b79b4 Начальный коммит: Vulkan-редактор SimVulcan + исследование KBC-LBM
Состояние на момент заведения репозитория.

C++ приложение (src/, shaders/, tests/) — минимальный редактор 3D-моделей
на Vulkan 1.3: орбитальная камера, три опорные сетки через начало координат,
загрузка .obj с режимами отображения. Весь Vulkan изолирован в src/vk/.

Исследование (docs/) — оригинальные статьи по KBC (docs/origins) и
Python-решатель D2Q9 KBC-N1 с AMR 2x и SDF+Bouzidi (docs/theory).

В решателе перед коммитом исправлены дефекты, найденные сверкой с
первоисточниками: относительный порог знаменателя энтропийного стабилизатора
(абсолютный вырождал KBC в LBGK на 77-99% узлов), заворот вход/выход в углах
домена, диагностика средней плотности по фиктивным узлам тела, зашитый
refine=2. Подробности — docs/theory/solver_2x_sdf/README.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-14 16:37:38 +03:00

19994 lines
666 KiB
Plaintext

# XSI Wavefront OBJ Export v3.0
# File Created: Mon Apr 20 17:43:17 2015
# XSI Version: 13.0.114.0
mtllib cow.mtl
o tornado_cow
# Hierarchy (from self to top father)
g tornado_cow
#begin 2451 vertices
v 1.366384 10.958115 9.840135
v 1.294512 10.550116 10.011008
v 1.360174 11.697365 10.242814
v 0.000000 4.565749 -8.994914
v 1.228112 11.724024 10.721053
v 1.053948 12.299612 10.569302
v 0.723875 12.106613 11.171085
v 0.404268 12.394442 11.116978
v 1.189143 10.428855 10.751476
v 1.253514 10.539756 10.364076
v 1.237481 10.292868 10.251351
v 1.164335 10.108447 10.613352
v 1.429508 11.728526 9.345811
v -0.365580 4.819098 -9.010605
v 1.416293 11.217343 9.511442
v 1.442518 12.140046 9.156790
v 1.441635 12.799543 9.371311
v 1.251829 13.521066 9.593076
v 0.399615 14.176624 9.449231
v 0.796602 14.205817 9.691267
v 0.392671 14.098930 9.945450
v 2.373212 13.728999 8.527028
v 1.467996 13.125500 9.297946
v 1.616115 13.608144 9.161568
v 2.021471 13.428151 8.727076
v 1.837118 12.801391 8.732837
v 2.580923 12.907024 8.304993
v 1.494605 12.864371 7.871501
v 1.907211 12.840651 8.190996
v 2.483270 13.319940 8.042401
v 1.868875 13.263774 8.310746
v 0.313456 8.988391 10.447132
v 0.227011 9.403428 9.071433
v 0.260312 8.971460 12.596933
v 0.476613 8.931898 12.395469
v 0.264643 8.888948 12.287992
v 0.955358 9.369429 11.543223
v 0.783753 9.031415 11.726025
v 0.993368 9.563926 10.799530
v 0.812270 9.327080 10.398204
v 0.570891 9.185174 10.872358
v 0.831669 9.303757 11.294767
v 0.516336 9.275297 12.739856
v -0.861823 5.026186 -9.092356
v 0.299062 10.934077 12.128965
v 0.286128 10.501757 12.347527
v 0.564995 10.720003 12.221005
v 0.792523 10.690777 11.980467
v 0.722602 10.347458 12.222025
v 1.355347 11.117382 8.857726
v 1.152236 10.247548 8.631255
v 1.317844 10.509907 9.189511
v 0.427822 9.528877 8.496785
v 0.653515 9.571832 8.999862
v 0.757181 9.803137 8.498900
v 1.490839 12.775267 6.089476
v 1.419635 12.816774 6.990478
v 3.339832 13.716822 8.247251
v 3.251536 13.288490 8.354570
v 3.003173 13.645666 8.446081
v 3.350643 13.852426 8.515440
v 0.971131 10.155322 11.642622
v 0.255086 6.085520 -15.041462
v 0.877365 9.731477 11.980229
v 0.879513 10.227017 11.966699
v 1.201238 11.064099 10.939293
v 0.273351 5.558627 -15.614027
v 1.097374 10.622776 11.309586
v 1.424736 12.480327 9.486545
v 1.552021 12.574438 9.879923
v 1.445010 12.126977 9.871040
v 0.322623 8.998368 11.308841
v 0.317906 8.792781 11.733869
v 0.619046 8.964572 11.525936
v 1.098709 11.224547 11.228861
v 0.891134 11.200090 11.624340
v 0.987647 11.716053 11.189580
v -0.695357 4.870481 -9.815170
v 0.444633 13.215271 10.581056
v 1.246328 13.233145 9.905667
v -1.033561 5.223076 -9.678991
v 0.212120 7.113595 -14.290391
v 0.965602 13.477891 10.081287
v 1.700176 13.433250 -10.676411
v 1.071750 12.987729 5.429372
v 1.317952 13.283928 2.742984
v 1.229686 13.281141 -7.833973
v 0.937171 13.316099 -11.049998
v 1.376991 6.279284 -7.607455
v -1.146507 5.603256 -9.891737
v 2.669427 9.983505 5.146406
v 2.421283 8.601926 4.626233
v 1.908730 12.404400 5.566960
v 2.400114 11.270787 5.375894
v 2.745332 11.023684 1.535452
v 2.764124 8.268572 1.129451
v 2.915110 9.666253 1.399327
v 2.235184 12.261108 1.525576
v 0.208156 11.711632 -12.328943
v 1.212937 5.359500 -9.239859
v 1.821895 12.777019 2.142296
v 2.819200 8.786490 -7.914670
v 1.077123 13.863577 9.636718
v -1.338998 5.800355 -9.394459
v -1.461259 6.001604 -8.888239
v -1.464180 6.181151 -8.416747
v 2.351730 7.456797 -8.258678
v 0.000000 4.721804 -10.508895
v -0.802614 4.168198 -10.314125
v 2.954570 10.583500 -7.893280
v 2.934110 9.674200 -7.910150
v 0.000000 5.157908 -10.880343
v -0.558641 5.232791 -10.685456
v 0.000000 4.606169 -7.875274
v -0.523033 4.918468 -7.973565
v 0.000000 4.619656 -9.302553
v -0.751724 4.961144 -9.500394
v 2.196000 12.751900 -7.814720
v 2.692560 11.731000 -7.876720
v -0.863661 5.033709 -10.065271
v -0.689685 6.339474 -11.243181
v 1.064158 6.840725 4.769372
v -1.389010 5.491887 -8.758207
v -1.444313 5.689360 -8.267550
v -0.564042 5.225077 -7.462518
v 1.721660 8.651300 -11.843200
v -1.196300 4.274879 -8.395092
v 1.875110 11.406391 -11.907468
v -1.124610 5.523092 -7.621689
v -1.383290 6.276287 -8.093186
v 1.715350 9.527440 -11.810728
v 1.719791 10.378500 -11.864108
v 0.000000 4.448725 -9.952040
v 0.000000 6.242167 -11.376417
v 0.337303 8.629295 7.496823
v -0.366373 4.748738 -9.874730
v -2.058477 4.002923 -11.102753
v -2.212250 4.015440 -11.324348
v -2.234322 4.049785 -11.646930
v -2.108501 4.128333 -12.051541
v -1.889535 4.455320 -12.288022
v 0.453618 9.759285 12.955015
v -1.629656 4.455714 -12.379960
v 0.208155 11.171638 -12.451262
v 0.270070 9.510887 12.950592
v 0.243502 9.961046 12.893143
v -1.395656 4.411996 -12.258832
v -1.067054 10.140621 11.277051
v 0.628290 11.582660 11.615305
v 0.317433 11.360766 11.825803
v -1.100650 9.845136 10.707141
v -1.124361 9.807622 9.943280
v 0.344677 11.854928 11.508816
v 1.088493 13.433289 8.585153
v -0.952780 10.016917 8.550346
v -1.140831 9.771061 8.078621
v -1.364355 9.247459 6.945666
v -1.592626 8.517335 5.522551
v 0.500026 13.689987 8.974348
v 0.536677 13.278669 8.025020
v 1.276929 5.997969 1.281230
v -2.219245 7.914460 4.138541
v -2.916726 7.699192 3.184289
v 0.693474 13.617428 -8.532397
v 0.651154 13.513348 -9.820194
v 0.569936 13.192582 4.762064
v 0.672926 13.505116 3.326190
v 1.036740 8.087630 -11.648800
v 0.498755 8.705400 -11.819100
v 0.338172 11.287571 -12.111299
v 0.567260 6.815680 -11.667290
v 1.289880 6.125226 -6.907158
v 0.563993 5.633965 -7.163815
v 0.876930 5.425220 -6.456283
v 0.641701 5.712390 -10.968867
v 0.585060 11.283636 -12.083238
v 0.883626 5.084282 -1.632980
v 0.724700 5.562173 0.199047
v 0.529050 5.120358 2.189617
v 1.443914 7.404176 4.353693
v 1.000764 13.009988 6.523327
v 0.510528 13.169872 6.997682
v 0.514215 13.115318 5.989321
v 0.372538 4.877972 4.400190
v 0.357374 7.344842 6.727440
v 0.646400 13.443637 -5.573532
v 0.616372 13.376372 -7.118057
v 1.075540 9.917110 -11.972756
v 0.523514 10.327600 -11.995056
v 0.512528 9.526930 -11.904928
v 1.308723 13.264534 1.439094
v 0.694433 13.605813 2.051313
v 0.687311 13.584159 0.754319
v 0.708727 13.622397 -1.595763
v 0.687864 13.573922 -0.429176
v 0.000000 5.583063 -11.095564
v 0.537829 9.152297 8.002620
v 0.202607 9.567119 -13.065948
v 0.960588 9.482854 8.050877
v 0.899992 8.887923 7.514495
v 0.196902 9.117306 -13.277276
v 1.430537 10.997224 8.280640
v 1.506425 10.383424 7.672429
v 1.271295 10.118853 8.127057
v 1.581252 11.842044 8.336215
v 1.567765 12.364316 8.868241
v 1.700235 12.543231 8.604376
v 1.620973 12.143411 7.931670
v 2.788010 8.228770 -8.548230
v 2.969020 8.834040 -9.351270
v 2.996690 9.716830 -9.386210
v 3.014990 10.131600 -8.635230
v 2.954520 10.582200 -9.400450
v 2.695750 11.671200 -9.362370
v 2.507720 12.241500 -8.568650
v 1.936999 13.115492 -9.983170
v 2.209531 12.677971 -9.280370
v 1.824930 13.220700 -8.547710
v 1.336551 13.491800 -9.263778
v 1.302112 5.721401 1.025377
v 2.297370 6.736441 0.008299
v 2.873677 8.240617 0.091631
v 2.881921 8.960335 0.711325
v 3.018952 9.696206 0.211260
v -3.037441 7.668528 2.026315
v 2.819274 11.090671 0.265808
v 2.567272 11.697954 0.902765
v 1.436470 11.594169 8.754041
v 1.645870 11.315048 7.826227
v 1.329050 13.293343 0.185281
v 2.338811 12.364699 0.251996
v 1.866900 12.830857 0.820219
v 0.838149 5.448475 3.126389
v 1.351069 11.854900 -12.149066
v 1.937523 11.032311 6.847867
v 2.330534 10.756122 5.816931
v -2.659754 7.551153 0.931689
v 2.830730 9.182978 4.355624
v 2.989965 9.804487 3.998435
v 2.756728 10.560661 4.710137
v -2.628614 7.495261 0.033805
v 2.981482 8.400307 3.506622
v 2.338465 11.790594 4.866724
v 2.687370 11.134380 4.215885
v 1.817860 12.804400 3.471310
v 2.940566 10.431109 3.466842
v -3.120096 7.561010 -1.023057
v -2.848910 8.794947 -6.595397
v -2.902520 9.246620 -7.919510
v 2.131729 12.308189 4.223331
v 1.688670 12.803915 4.863885
v 1.220906 13.186195 4.107256
v 2.255720 8.084880 -11.293600
v -3.001560 9.309360 -9.375690
v -2.700710 9.211590 -10.912800
v 2.819410 8.199790 -10.060000
v 2.695380 8.738590 -10.859700
v 2.477701 8.044011 -7.336430
v -1.728560 9.118420 -11.789739
v -0.505111 9.141660 -11.866039
v 2.028309 6.715743 -6.935330
v 2.350766 6.851473 -6.202050
v 2.654036 8.180249 -6.676605
v 2.328849 11.987857 -11.428037
v 2.430687 11.521285 -10.880305
v 2.403088 12.103409 -10.044423
v 2.382551 12.608581 -10.682099
v 2.499990 12.264100 -7.123540
v 2.856103 11.689342 -6.450293
v 2.781131 12.254572 -5.706886
v 2.892279 11.987507 -1.636392
v 3.037047 11.220239 -0.995815
v 2.730024 11.824820 -0.356135
v 2.503886 11.701606 3.557859
v 2.205402 12.242419 2.859655
v 2.531175 11.655256 2.207535
v 2.776940 11.046295 2.860756
v 2.016133 11.444214 6.428109
v 1.781807 12.031817 6.994598
v -0.260966 9.017935 12.642599
v -0.974279 9.645492 11.666247
v 1.718697 12.453195 6.562102
v 0.212119 7.267051 -14.543218
v 2.013540 11.921792 6.007882
v 2.791605 6.816186 -0.970802
v 2.427951 6.102882 -1.649731
v 1.623470 5.716669 -0.754832
v -1.182543 10.624586 10.936907
v -1.281002 11.032369 10.543031
v 2.064595 6.170535 -0.153240
v 1.896595 9.935763 6.613583
v -1.433144 11.948897 9.409368
v -1.422581 11.834617 9.104746
v 2.163882 10.300498 6.221217
v 2.269173 9.497451 5.444700
v 1.860204 9.116453 5.789816
v 3.102071 9.061012 3.132936
v -1.531604 11.442032 8.297474
v -1.778407 11.179984 7.346712
v 3.073129 9.714730 2.663887
v 3.038055 8.992463 1.857988
v 3.078036 8.338952 2.266665
v 0.716562 6.871965 5.842535
v 0.979735 7.953389 6.423752
v 1.397876 7.855836 5.440913
v 1.085690 6.189522 3.848283
v 3.449818 9.822961 -0.976581
v 3.530515 9.158927 -1.664253
v -2.111753 10.887184 6.335561
v 3.295326 8.316053 -1.027350
v 3.268645 9.004763 -0.385285
v 1.236973 13.239794 -6.356022
v 1.767320 13.097920 -7.122370
v 2.311694 12.742717 -6.394696
v 1.922600 13.155900 -5.603020
v 2.952080 10.052000 -7.189850
v -2.567668 10.648129 5.278855
v 2.966462 9.375944 -6.543345
v 3.378317 9.795162 -5.832013
v 3.108373 10.504603 -6.495937
v 2.269540 9.983210 -11.627900
v 2.674580 9.625100 -10.941600
v 2.876200 10.097900 -10.177800
v 2.599940 10.490900 -10.975000
v 2.029000 13.025300 -1.678800
v 2.478009 12.506146 -0.999458
v 2.090340 6.627650 0.341517
v 1.338994 6.127493 1.701324
v 0.208156 10.718635 -12.301944
v 1.737134 13.339959 -11.185491
v 1.491989 6.796531 3.526150
v 2.728920 7.498100 -10.052400
v 2.167360 7.430340 -11.140700
v 2.526742 7.205864 -8.800119
v 2.931495 10.365604 2.127799
v -2.873332 10.485245 4.140437
v 1.055095 6.304293 -11.482010
v 0.996874 7.399875 -11.568479
v 1.875996 0.055341 -12.395797
v 2.246766 0.080478 -12.398834
v 2.506201 0.047160 -11.891425
v 1.666568 0.012141 -11.847059
v 2.356593 0.242652 -11.496715
v 1.898343 0.201339 -11.425777
v 1.833325 0.119303 2.360444
v 2.186398 0.136973 2.419675
v 2.338488 0.041824 2.882442
v 1.549746 0.019163 2.849427
v 2.118807 0.121071 3.311161
v 1.703847 0.089299 3.321376
v 1.357225 5.960229 -11.807179
v 1.062632 5.835144 -11.147042
v 2.425300 5.971746 -11.170175
v 2.012105 6.003990 -11.742289
v 1.576797 6.505162 -8.986656
v 0.850134 13.042004 -11.445387
v 1.410986 5.848202 -10.175025
v 2.185603 5.945389 -10.277652
v 1.797979 5.479272 0.895082
v 1.378220 5.462969 1.527459
v 3.035153 7.134597 2.396912
v 2.686856 5.776402 2.207792
v 2.358543 5.615531 1.175111
v 2.741613 6.959756 1.099457
v 1.651874 5.723982 2.702126
v 2.271308 5.825089 2.952921
v 2.502362 6.941363 3.352525
v 1.710255 4.370478 1.454109
v 1.303540 4.383212 2.088456
v 2.540627 4.410954 2.327792
v 2.236538 4.390461 1.503524
v 1.601257 4.409992 2.800220
v 2.171594 4.424186 2.798037
v 1.326590 4.956175 -12.309623
v 1.126370 4.558309 -11.498142
v 2.308140 4.584159 -11.532142
v 1.904590 4.999875 -12.348523
v 1.457600 4.523429 -10.823942
v 2.106490 4.523429 -10.867542
v 1.567905 2.481910 -12.289656
v 1.439873 2.440575 -11.959655
v 2.137183 2.524510 -11.992884
v 1.902938 2.534331 -12.292817
v 1.637474 2.457702 -11.593859
v 2.007788 2.509997 -11.638468
v 1.758423 0.936198 -12.415391
v 1.641248 0.955522 -12.016045
v 2.246943 1.053587 -12.073851
v 2.057207 0.998065 -12.424475
v 1.838333 1.028090 -11.618969
v 2.147736 1.082476 -11.696526
v 1.696306 2.086099 2.049062
v 1.778156 0.941573 2.221227
v 1.583390 0.937998 2.621223
v 1.462310 2.114001 2.448533
v 2.262727 2.212860 2.467648
v 2.238166 0.999576 2.637544
v 2.078515 0.977344 2.274562
v 2.056650 2.149554 2.104478
v 1.687704 0.933061 3.054736
v 1.647906 2.157682 2.854963
v 2.041228 0.999484 3.011904
v 2.062917 2.220272 2.823446
v 2.856846 10.365751 0.859379
v 3.475087 10.632968 -1.617151
v 1.379050 5.943084 -7.884566
v 3.077209 10.457001 -0.370144
v 3.195086 11.057211 -5.775416
v -2.956982 10.391301 2.791035
v 2.873030 11.129300 -7.170130
v 2.880130 11.149200 -8.629680
v -2.877597 10.354867 1.485888
v 2.740010 11.063000 -10.160200
v 2.220870 10.935515 -11.590913
v -2.937900 10.401910 0.243658
v 1.364940 12.382323 -12.044983
v -3.317213 10.551651 -0.968338
v 1.940683 12.931447 -0.404322
v 1.361935 13.331973 -1.018620
v 2.144882 13.110129 -11.289334
v 0.452433 4.806067 -8.532753
v 0.202607 9.903925 -12.665075
v -3.023101 11.099175 -6.474613
v -2.856140 11.148400 -7.890040
v 1.071951 5.986118 1.974960
v 0.202607 9.980026 -12.878035
v 0.725827 6.296081 4.940779
v 2.149334 2.783020 2.968734
v 1.573564 2.739322 2.968441
v 2.141086 2.681282 2.006847
v 2.430280 2.754682 2.498466
v -2.852710 11.117300 -9.389950
v -2.508180 10.996500 -10.930000
v 1.329398 2.674192 2.457534
v 1.647732 2.627106 1.932806
v 2.433572 3.220100 2.795600
v 2.169080 3.790864 2.877266
v 1.857997 3.238312 3.006618
v 1.576410 3.791264 2.849862
v 1.334654 3.200420 2.659721
v -1.782809 10.871413 -11.888681
v 1.929697 3.125535 1.685440
v 2.217510 3.743304 1.688413
v 2.429447 3.167613 2.060634
v 2.519428 3.787102 2.391657
v 1.303530 3.763644 2.222428
v 1.406957 3.140687 1.981642
v 1.648630 3.122805 1.731119
v 1.278368 3.169501 2.327648
v 2.532061 3.205212 2.461950
v 2.204996 3.142632 1.807612
v 1.539664 3.225901 2.908976
v 2.189184 3.236480 2.942016
v 0.899376 5.588356 2.077148
v 1.706142 7.645192 4.138397
v 2.372244 12.572054 -11.379641
v -0.576469 10.801171 -12.044765
v 1.379930 13.350264 -1.623006
v 2.543589 12.579022 -1.640695
v 2.409623 12.434916 -0.369795
v 1.344062 13.314030 -0.415449
v 2.222270 10.432100 -11.638500
v 2.300300 9.559340 -11.583800
v 2.889580 9.689380 -10.159400
v 2.835430 10.544500 -10.182700
v 2.964330 10.548300 -7.174160
v 2.888390 9.594160 -7.211270
v 3.240867 9.159293 -5.869504
v 3.279529 10.426733 -5.806406
v 1.282606 13.288558 -5.590413
v 1.209245 13.234749 -7.108086
v 2.201820 12.750300 -7.099050
v 2.421176 12.769128 -5.660757
v 3.272526 9.754036 -0.352294
v 3.578798 9.899967 -1.634510
v 3.407766 8.401126 -1.680566
v 3.109592 8.257522 -0.426590
v 0.737148 5.389391 4.191117
v 0.691630 7.669151 6.544530
v 1.254378 8.384990 6.275073
v 3.092430 8.367230 2.886158
v 3.064218 9.753876 3.331110
v 3.010614 9.683496 2.016445
v 2.960825 8.301721 1.601700
v 1.698195 9.414273 6.435471
v 1.957243 10.489813 6.746294
v 2.415573 10.124058 5.694496
v 2.084437 8.822460 5.162352
v 2.452783 6.806609 -0.384147
v 2.930633 6.847088 -1.672136
v 1.689290 5.535993 -1.655584
v 1.428411 5.793044 0.080316
v 2.193698 11.352013 5.914984
v 1.875766 11.549741 6.932027
v 1.663778 12.462977 7.015814
v 1.763680 12.491000 6.126900
v 2.755714 11.083898 3.539788
v 2.183692 12.273537 3.532849
v 2.211869 12.239700 2.187584
v 2.767849 11.025796 2.190455
v 3.249107 11.333306 -1.614439
v 2.929168 11.153005 -0.360329
v 2.708240 11.724700 -7.159380
v 3.018312 11.668510 -5.742049
v 2.274037 11.439059 -11.516803
v 2.594330 11.598600 -10.116500
v 2.222895 12.616517 -9.997750
v 2.707010 8.650690 -7.250730
v 2.180300 7.469219 -7.658269
v 1.763720 6.026794 -6.397387
v 2.682448 7.731410 -6.039721
v 2.327160 8.667000 -11.456800
v 2.888570 8.812210 -10.111800
v 1.295620 13.337600 3.372160
v 2.059720 12.319600 4.941370
v 1.146755 13.068185 4.795940
v 2.574290 11.198804 4.801225
v 2.750882 8.465384 4.097017
v 2.862431 9.882145 4.569931
v 1.316060 13.272267 0.799947
v 2.276330 12.303305 0.879666
v 2.746140 11.043882 0.894713
v 2.743622 8.239968 0.600640
v 2.894998 9.669724 0.796847
v 1.349549 13.414758 -10.066806
v 2.221950 12.735100 -8.536890
v 1.323149 13.453152 -8.519084
v 2.715900 11.719600 -8.610440
v 3.007620 9.710680 -8.632810
v 2.984980 10.597500 -8.635050
v 2.943610 8.820120 -8.608680
v 1.672562 11.739656 7.878146
v 1.491116 11.982551 8.771677
v 1.675772 12.649127 9.025679
v 1.593310 12.567201 8.009446
v 0.196902 9.048569 -13.084924
v -0.528887 13.201194 7.491380
v 1.577987 10.854581 7.759878
v 1.410847 9.937479 7.588716
v 0.645153 8.763626 7.488386
v 0.202607 9.491018 -12.852987
v -1.456221 12.848118 7.436650
v 1.088617 9.185909 7.497077
v 1.308612 13.264017 2.092802
v 1.069510 9.519840 -11.938828
v 1.150731 10.331869 -12.031179
v 1.032278 13.005594 6.008578
v 1.004521 13.043099 7.016659
v 1.269797 11.328792 -12.115884
v 1.040077 5.936546 -7.350394
v 1.053870 8.670950 -11.859900
v 1.255528 4.078849 -12.017625
v 1.346755 13.330379 -11.152979
v 1.140315 13.147790 8.078797
v 1.090201 13.551909 9.160946
v 0.661336 11.818093 11.427324
v 0.609102 11.341027 11.792241
v 0.392249 9.932837 12.862706
v 0.502771 9.532738 12.854393
v 1.452798 6.663076 -7.968673
v 1.154674 12.989560 10.249686
v 1.489519 12.880589 9.732706
v -1.686066 12.087677 7.462931
v 0.860117 13.117938 10.447273
v 1.153989 11.447039 11.011942
v 1.042567 10.947536 11.448756
v 0.613418 9.130841 11.319499
v 0.593896 8.881898 11.720620
v 1.508463 12.316937 9.666929
v 0.236162 5.773135 -16.340865
v 0.273349 6.021693 -15.929366
v -1.702167 10.176723 7.150770
v 0.912863 10.427933 11.819481
v 0.255085 6.374473 -15.426425
v -0.934112 8.490141 7.039920
v 0.817161 10.042836 12.108987
v 3.381454 13.841322 8.350541
v 3.317673 13.334936 8.118419
v 3.078170 13.318274 8.274808
v 3.181616 13.888160 8.683337
v 0.443661 9.481227 9.020561
v 0.858891 9.716939 9.004516
v 1.369090 10.885461 9.313276
v 1.243387 10.160803 9.120870
v 0.537785 10.516459 12.301330
v 0.567653 10.921617 12.091723
v -0.347110 7.973146 7.063201
v 0.990348 9.565280 11.258872
v 0.986349 9.559689 10.373781
v 0.579616 9.145210 10.420008
v 0.889024 9.216685 11.762783
v 0.485326 9.015477 12.540217
v 0.424439 8.914373 12.278556
v 2.536676 12.934475 7.998777
v 2.383773 13.602421 8.191144
v 2.227735 12.967895 8.413548
v 2.333740 13.810909 8.911614
v 0.702944 14.159697 9.466839
v 0.718485 14.114112 9.935389
v 1.462675 11.547050 9.647828
v 0.196903 8.614666 -13.316722
v 1.135950 10.197377 10.906221
v 1.237866 10.638187 10.582298
v 1.261352 10.458298 10.212791
v 1.192021 10.062420 10.306674
v 0.744734 12.353497 11.027973
v 1.238835 11.973949 10.303791
v -0.779671 12.270721 -12.039343
v 1.374475 11.196109 9.987693
v 1.345413 10.699344 9.698825
v 1.263623 10.099011 9.573141
v 0.931369 9.636730 9.497500
v 0.491982 9.348090 9.497952
v 1.459383 8.902943 6.288079
v 1.222759 4.014207 -11.619872
v 1.847474 8.090243 4.663469
v 2.647126 7.749285 3.731739
v 1.202729 10.827178 -12.079699
v 3.065151 7.680193 2.607378
v 2.899270 7.616449 1.382134
v 2.490382 7.492557 0.476371
v 0.538668 8.824611 12.067760
v 0.743647 8.997596 12.198504
v 0.229300 6.854122 -14.957264
v 0.701663 9.747827 12.443727
v 0.481457 10.137037 12.547103
v 1.388025 13.321387 -2.781533
v 2.635999 12.701482 -2.885237
v 3.460068 11.464628 -2.955472
v 3.697781 10.061299 -3.002557
v 3.510655 8.568768 -3.057398
v 3.051314 6.927249 -3.149869
v 1.726771 5.302680 -3.307910
v 1.364250 13.359116 -4.108787
v 2.568274 12.748019 -4.202129
v 3.170926 11.572494 -4.318758
v 3.631421 10.237322 -4.388270
v 3.474201 8.809984 -4.467776
v 2.855465 7.177681 -4.618274
v 1.747261 5.259854 -4.780074
v 1.688050 3.739494 1.627170
v 1.028974 13.078435 7.510271
v 0.000000 10.260531 -12.455578
v 1.750708 11.653660 7.419425
v -1.650038 6.547375 -7.231187
v 0.000000 5.060878 -7.310767
v -1.504268 3.988474 -11.064750
v 1.593231 12.487723 7.479585
v 1.381149 13.432447 -10.815588
v -0.940269 5.404538 -10.340875
v 1.775152 10.679365 7.259148
v 1.563786 9.694234 7.036229
v 1.529016 6.718088 -8.431801
v -0.196903 8.681128 -13.502709
v -1.465304 11.793992 9.741130
v -1.944395 12.484494 -11.862777
v 1.288941 10.879039 10.379562
v 1.221222 10.064036 9.964463
v -1.374806 11.443284 10.081431
v 0.000000 5.253930 -0.744739
v 1.321255 10.403815 9.610782
v 0.524023 9.248069 9.960596
v -1.234407 10.836984 10.752198
v 1.122165 12.669295 10.369681
v -1.126806 10.393411 11.107235
v -0.911959 9.409089 11.842800
v -0.436597 13.859548 10.093972
v -0.368257 5.653246 5.042462
v 0.718498 9.477990 9.493008
v -0.443187 13.951680 9.271433
v 0.968250 9.576501 9.944046
v -0.278989 9.101520 9.957664
v -0.754030 9.406096 9.951901
v 3.024304 13.750524 8.202557
v 3.091764 13.062706 8.022155
v 2.852823 13.872653 8.859104
v 2.694824 13.173192 8.315471
v 1.758471 5.440326 -5.642738
v 2.707633 7.406567 -5.343167
v 3.390322 8.969921 -5.173192
v 3.529769 10.333083 -5.095517
v 3.112555 11.625226 -5.024861
v 2.505001 12.764156 -4.919050
v 1.339059 13.373872 -4.836190
v 0.914208 4.824170 -4.786392
v 2.336125 6.245789 -4.715606
v 1.736721 5.226946 -4.068483
v 3.271361 8.023261 -4.535490
v 2.989342 7.022617 -3.888620
v 3.604422 9.537514 -4.422623
v 3.518453 8.676788 -3.761819
v 3.497376 10.917525 -4.355155
v 3.688934 10.146347 -3.691406
v 2.943124 12.201341 -4.272950
v 3.382800 11.521201 -3.630290
v 2.035780 13.126500 -4.083960
v 2.617377 12.730400 -3.528469
v -1.272088 10.322518 9.962943
v -1.300222 10.728309 10.149376
v -1.261845 11.310248 10.670314
v -1.033920 12.000132 10.870688
v 1.310356 3.990926 -11.288120
v -0.359996 12.116661 11.298884
v -1.217447 10.339540 10.497088
v 1.066348 13.425135 -10.591703
v 2.925852 13.826215 8.539444
v 3.045607 13.605359 8.171559
v 3.116085 12.994535 8.259707
v 2.627618 13.580550 8.525125
v 0.926472 4.990762 -5.665113
v 2.317281 6.480313 -5.477320
v 3.145966 8.222398 -5.246158
v 3.529752 9.661050 -5.128404
v 3.285144 10.991387 -5.061445
v 2.877058 12.233900 -4.982170
v 1.988440 13.141900 -4.822870
v 0.667945 13.499389 -4.811980
v 0.903833 4.774543 -4.082831
v 2.371406 6.114350 -3.975723
v 3.349970 7.871913 -3.818544
v 3.640230 9.426235 -3.722200
v 3.597393 10.846131 -3.662558
v 2.997884 12.169286 -3.588625
v 2.071690 13.110000 -3.437790
v 0.685717 13.490392 -3.403127
v 0.894401 4.944398 -2.516757
v 0.479670 7.342281 -11.539396
v 2.552150 6.072031 -2.443375
v 0.466855 13.348862 -10.950541
v 3.335328 7.683095 -2.380502
v 1.970810 7.355569 -8.298124
v 0.208156 10.807252 -12.564378
v 3.590704 9.240764 -2.339548
v 0.208156 10.363376 -12.718023
v 2.129291 0.297952 3.274755
v 1.637065 0.239022 3.303106
v 2.186447 0.287502 2.261925
v 2.407321 0.290757 2.773067
v 1.466196 0.240348 2.739913
v 1.786433 0.257055 2.174612
v 2.208241 2.225839 2.667375
v 2.177806 1.006732 2.837476
v 1.854485 2.192115 2.893637
v 2.010686 1.624204 2.813728
v 1.857075 0.965615 3.088527
v 1.507474 2.133668 2.684398
v 1.693557 1.562464 2.853170
v 1.593462 0.930112 2.863569
v 1.878772 2.110674 2.022288
v 1.930149 0.957716 2.193510
v 2.198276 2.185601 2.266462
v 2.025289 1.585927 2.217789
v 2.193018 0.990600 2.436437
v 2.174174 1.624037 2.518046
v 1.541256 2.092754 2.213945
v 1.573691 1.549386 2.505378
v 1.653202 0.938519 2.385647
v 1.751738 1.540346 2.174359
v 2.337523 0.387366 -11.564808
v 1.862040 0.340518 -11.462589
v 2.212307 0.307590 -12.550466
v 2.472164 0.356739 -12.048620
v 1.601510 0.273900 -11.983005
v 1.801462 0.259535 -12.548698
